2018年10月1日タバコ値上げ一覧!
2018年10月よりタバコが一斉値上げします
これまでジワリジワリと値上げの続いてきたタバコ。
愛煙家にまたしても残念なお知らせです。
タバコ大幅値上げ!値上げ幅がデカい!
2018年8月、日本たばこ産業株式会社ことJTが「タバコの値上げ」を正式した期日が刻々と迫っています。
寝明け開始日は2018年10月1日から。2010年以来、約8年ぶりの大幅値上げです。
タバコも気付けば1箱200円から300円へ、300円から400円へと値上がりを続けてきたが、代表的な銘柄「セブンスター」はついに “1箱500円の時代” へ突入することになるから喫煙者は震えるしかない……。
タバコの値上げ理由
今回、小売定価改定の申請が行われたのは、紙巻たばこ122 銘柄、葉巻たばこ1銘柄、パイプたばこ3銘柄、刻みたばこ3銘柄、かぎたばこ14銘柄、加熱式たばこ「プルーム・テック」7銘柄の合計150銘柄だ。理由は勿論増税とタバコ文化の縮小でしょう。
タバコに厳しいと思われがちなEU諸国、以外と緩いんですけど・・・
たとえばフランス。文化的遺産と現代アートが共存する都「パリ」での喫煙はどうか。
実際に行って感じたのだが喫煙のための専用スペースを多く見受けます。
メトロの出入り口(地上階の階段出入り口)には灰皿が置いてあり、地上に出た途端いっぷくできます。
もちろんメトロ車内は禁煙ですが、日本の急激な締め付けと比べると、穏やかに文化共存しているように感じました。
まぁ、他国の事情はどうあれ、ここは日本。
喫煙は今の時代にはそぐわないのでしょう。
古き良い昭和の煙文化よさらば、、、
小学生時代のモクモクな職員室よさらば、、、
観光バスの椅子の正面についた灰皿よさらば、、、
見て驚け!値上げされるタバコの一覧(Before/After)
以下現時点での代表的なタバコの値上げ料金一覧です。
銘柄名 | 現行価格 | 改訂後価格 |
---|---|---|
メビウス | ||
メビウス | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ボックス | ¥440 | ¥480 |
メビウス· 100’s・ボックス | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ライト | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ライト・ボックス | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ライト・100’s・ボックス | ¥440 | ¥480 |
メビウス・スーバーライト | ¥440 | ¥480 |
メビウス・スーパーライト・ボックス | ¥440 | ¥480 |
メビウス・スーバーライト・100’s・ボックス | ¥440 | ¥480 |
メビウス・エクストラライト | ¥440 | ¥480 |
メビウス・エクストラライト・ボックス | ¥440 | ¥480 |
メビウス・エクストラライ・1ト00· ,・ボックス | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ワン | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ワン・ボックス | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ワン・100’s・ボックス | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ゴールド・6 | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ゴールド・6・100’s | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ゴールド・3・100’s | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ゴールド・ワン・100’s | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ゴールド・インパクト・6 ・100’s・スリム | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s・スリム | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ゴールド・インバクト・ワン・100’s | ¥440 | ¥480 |
メビウス・オプンョン・リッチプラス· 10 | ¥440 | ¥480 |
メビウス・オプション・リッチブラス· 6 | ¥440 | ¥480 |
メビウス・オプショ・ンリッチフラ・スワン 100’s | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメンゾール・フローズン·8 | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメソンール・フローズン·5 | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメンソール・フロ- ズン・ワン | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100’s | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル· 8 | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプンョ・ンバープル· 5 | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプンョン・パープル・ワン・100’s | ¥440 | ¥480 |
メビウス・ブレミアムメンソール・オプション・パープル· 5 · 100’s · スリム | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・バープル・ワン・100’s・スリム | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメソンール・オプンョン・イエロー· 8 | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー· 5 | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメンソール・オブション・イエロー・ワン・100’s | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプンョン・レッド・5 | ¥440 | ¥480 |
メビウス・プレミアムメンソール・オプンョン・レッド・ワン・100’s | ¥440 | ¥480 |
セブンスター | ||
セブンスター | ¥460 | ¥500 |
セブンスター・ボックス | ¥460 | ¥500 |
セブンスクー・10 | ¥460 | ¥500 |
セブンスター・10・ボックス | ¥460 | ¥500 |
セブンスター・7 | ¥460 | ¥500 |
セブンスター・7・ボックス | ¥460 | ¥500 |
セブンスター・4 | ¥460 | ¥500 |
セブンスター・メンソール・12・ボックス | ¥460 | ¥500 |
セブンスクー・メンソール· 8・ボックス | ¥460 | ¥500 |
セブンスター・メンソール· 5・ボックス | ¥460 | ¥500 |
セブンスクー・プライムリーフ・12・ボックス | ¥480 | ¥520 |
セブンスター・プライムリーフ· 8・ボックス | ¥480 | ¥520 |
アメリカン・スピリット | ||
ナチュラルアメリカンスピリット オーガニックリーフ ターコイズ | ¥480 | ¥520 |
ナチュラルアメリカンスビリット オーガニックリーフ ゴールド | ¥480 | ¥520 |
ナチュラルアメリカンスビリット オーガニックリーフ ONE | ¥480 | ¥520 |
ナチュラル アメリカンスピ9ットペリックボックス | ¥480 | ¥520 |
ナチュラルアメリカンスピリットオーガニックミント | ¥480 | ¥520 |
ナチュラルアメリカンスピリトッ オーガニックミントライト | ¥480 | ¥520 |
ナチュラルアメリカンスビリットオーガニックミントウルトラライト | ¥480 | ¥520 |
ナチュラルアメリカンスビリットオーガニックミントONE | ¥480 | ¥520 |
ナチュラル アメリカンスピ9ットライト | ¥480 | ¥520 |
ナチュラルアメリカンスビリットウル9ラ ライト | ¥480 | ¥520 |
ピース | ||
ピース(10本入) | ¥230 | ¥250 |
ピース(20本入) | ¥460 | ¥500 |
ピース(50本入) | ¥1,150 | ¥1,250 |
ピース・ライト・ボックス | ¥460 | ¥500 |
ピース・スーパーライト・ボックス | ¥460 | ¥500 |
ピース・アロマ・ロイヤル・ボックス | ¥500 | ¥540 |
ピース・アロマ・ロイヤル・100’s・ボックス | ¥500 | ¥540 |
ビース・インフィニティ | ¥490 | ¥530 |
ホープ | ||
ホープ(10本入) | ¥230 | ¥250 |
ホープ・ライト | ¥230 | ¥250 |
ホープ・スーパーライト | ¥230 | ¥250 |
ホープ・メンソール | ¥230 | ¥250 |
ウインストン・キャスター | ||
ウィンストン・キャスター・ホワイト· 5 | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト· 5・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・キャスクー・ホワイト・3 | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・キャスクー・ホワイ・ト3・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100’s・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・キャピン・レッド· 8・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・キャピン・レッド· 8 ・100’s・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・キャピン・レッド· 5・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・キャピン・レッド· 2・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・キャピン・レッド・ワン・100’s・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・コンパクト・ブルー· 6・ボックス | ¥400 | ¥430 |
ウィンストン・コンパク・トブルー・3・ボックス | ¥400 | ¥430 |
ウィンストン・コンパク・ブルーワン・ボックス | ¥400 | ¥430 |
ウィンストン・ミニ・ビター・レッド・12 | ¥380 | ¥400 |
ウィンストン・ミニ・ストレート・ブルー・8 | ¥380 | ¥400 |
ウィンストン・ミニ・スイート・ホワイト・ワン | ¥380 | ¥400 |
ウィンストン・イナズマメンソール· 8・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・イナズマメンソール· 5・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・イナズマメンソール・ワン・100’s・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・スパ一クリングメンソール· 8・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・スパ一クリングメンソール· 5・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・スパ一クリングメンソール・ワン・100’s・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・スピリッツメンソール· 8・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・スピリッツメンソール 5・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン・スピリッツメンソール・ワン・100’s・ボックス | ¥420 | ¥450 |
ウィンストン | ¥420 | ¥450 |
ピアニッシモ | ||
ピアニッシモ・アリア・メンソール | ¥450 | ¥480 |
ピアニッシモ・ペティル・メンソール (1B名称:ピアニッシモ・アロマティック・ペティル・メンソール) |
¥450 | ¥480 |
ビアニッシモ・フラン・メンソール (旧名称 ピアニッシモ・アロマティック・フラン・メンソール) |
¥230 | ¥240 |
ピアニッシモ・ルーシア・メンソール (旧名称 ピアニッシモ・アロマティック・ルーシア・メンソール) |
¥450 | ¥480 |
ピアニッシモ・プレシア・メンソール | ¥450 | ¥480 |
ピアニッシモ・プレシア・ディアス・メンソール | ¥450 | ¥480 |
ピアニッシモ・アイシーン・クリスタ・メンソール | ¥450 | ¥480 |
ピアニッシモ・アイシーン・グラシア・メンソール | ¥450 | ¥480 |
ピアニッシモ・アイシーン・スパイク・メンソール | ¥450 | ¥480 |
ピアニッシモ・ティモア· 6 | ¥460 | ¥490 |
ピアニッシモ・ティモア・ワン | ¥460 | ¥490 |
ビアニッシモ・ベヴェル· 6 | ¥450 | ¥480 |
セーラム、ハイライト、キャメル、他 | ||
セーラム・ライト・ボックス | ¥450 | ¥480 |
ハイライト | ¥420 | ¥450 |
ハイライト・メンソール | ¥420 | ¥450 |
キャメル・プラックボックス | ¥450 | ¥480 |
キャメルホワイ・トボックス | ¥450 | ¥480 |
キャメル・ナチュラル・ボックス | ¥450 | ¥480 |
キャメル・ナチュラル・ライ・トボックス | ¥450 | ¥480 |
キャメル・ライト・ボックス | ¥380 | ¥400 |
キャメル・メンソール・ライト・ボックス | ¥380 | ¥400 |
ピース・リトルシガー | ¥500 | ¥540 |
ナチュラル アメリカンスピリット オーガニックブレンド ターコイズ | ¥1,160 | ¥1,240 |
ナチュラル アメリカンスピリット ベリックブレンド | ¥1,080 | ¥1,160 |
ナチュラル アメリカンスピリットオリジナルプレンド | ¥1,080 | ¥1,160 |
こいき | ¥1,080 | ¥470 |
小粋 松川刻 | ¥380 | ¥470 |
小粋 達麿刻 | ¥380 | ¥470 |
ゼロスタイル・スヌース・バニラ | ¥490 | ¥500 |
ゼロスタイル・スヌース・クールミント | ¥490 | ¥500 |
ゼロスタイル・スヌース・レギュラ一 (旧名称 ゼロスタイル・スヌース・レギュラー・RC) |
¥490 | ¥500 |
ゼロスタイル・スヌース・アップルミント (旧名称 ゼロスタイル・スヌース・ミント・RC) |
¥490 | ¥500 |
ゼロスタイル・スティックス・ブルーミント | ¥420 | ¥430 |
ゼロスタイル・スティックス・ブルーミント 詰替用 (1本) | ¥150 | ¥160 |
ゼロスタイル・スチィックス・ブルーミント 詰替用 (2本) | ¥300 | ¥320 |
ゼロスタイル・スティックス・ブラウンフレーバー | ¥420 | ¥430 |
ゼロスタイル・スティックス・ブラウンフレーパ一 詰替用(1本) | ¥150 | ¥160 |
ゼロスタイル・スティックス・プラウンフレーパ一 詰替用(2本) | ¥300 | ¥320 |
ゼロスタイル・スティックス・グリーンミント 詰替用 (1本) | ¥150 | ¥160 |
ゼロスタイル・スティックス・グリーンミント 詰替用(2本) | ¥300 | ¥320 |
ゼロスタイル・スティックス・ピンクフレーバー 詰替用 (1本) | ¥150 | ¥160 |
ゼロスタイル・スティックス・ピンクフレーバ一 詰替用 (2本) | ¥300 | ¥320 |
メビウス・ミックス・グリーン・クーラー・フォー・プルーム・テック | ¥460 | ¥490 |
メビウス・レッド・クーラー・フォー・プルーム・テック | ¥460 | ¥490 |
メピウ・スバープル・クーラ一・フォー・プルーム・テック | ¥460 | ¥490 |
メビウス・ブラウン・アロマ・フォー・プルーム・テック | ¥460 | ¥490 |
※上記価格改正金額は現時点でのJTの発表を元にしています。変更される可能背もありますことをご了承下さい。
まとめ
愛煙家の方、お気に入りの銘柄はございましたか?
私も「ピースライト」を愛煙している身として、ついにワンコインの時代が来たか、と
真剣に禁煙を検討しています。
最後までご覧いただき有難うございました。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。